====== W systemie Firmatic jest możliwość wykonywania niektórych zestawień w trybie wsadowym ======

{{tag>Kursy_walut Dokumenty Zestawienia Technologiczne Zakupu Sprzedaży cron}}

za pomocą polecenia systemowego (Linux) cron.
Tryb wsadowy oznacza możliwość uruchomienia danego zestawienia przez proces cron systemu Linux, który o zadanym czasie (dzień tygodnia, godzina) uruchamia wskazane zadanie. Pozwala to na wykonanie niektórych zestawień w nocy i zmniejszenie obciążenia systemu w godzinach pracy.


W pliku: /etc/cron.d/firmatic można wywołać dwa pliki wsadowe, następujący sposób:


<code>
34 04<nowiki> *</nowiki> <nowiki>*</nowiki> <nowiki>*</nowiki> zks /u/bin/firmatic_nbp_01.sh
03 00<nowiki> *</nowiki> <nowiki>*</nowiki> <nowiki>*</nowiki> zks /u/bin/firmatic_produkcja_02.sh
</code>

====== Pobieranie kursów walutowych z NBP ======

, wykonuje procedura:


/u/bin/firmatic_nbp_01.sh


Z zawartością:

<code>
dir_db=/u/zks/firmatic
baza=$dir_db/zks
procedura=$dir_db/rproc/get_nbp.r
DLC=/usr/dlc
PROPATH=/u/zks/firmatic/rproc
export PROPATH
umask 002
cd $dir_db
if [ -r $procedura ]; then
$DLC/bin/mbpro $baza -p $procedura 2>&1 > /dev/null fi
</code>


====== Uruchamianie zestawień ======
, wykonuje:


/u/bin/firmatic_produkcja_02.sh

Z zawartością:


<code>
dir_db=/u/zks/firmatic
baza=$dir_db/zks
procedura=$dir_db/rproc/fccron.r
DLC=/usr/dlc
PROPATH=/u/zks/firmatic/rproc
export PROPATH
umask 002
cd $dir_db
if [ -r $procedura ]; then
$DLC/bin/mbpro $baza -p $procedura 2>&1 > /dev/null fi
</code>


====== Zadania wykonywane przez crona ======


Wymieniona w powyższym pliku procedura Progress - fccron.r wykonuje zadania wyszczególnione w pliku tekstowym, który jest umieszczony w:


/u/klient/firmatic/web/crontbl/cronset.txt''


z zawartością:


^lp^run^user^procedura^wykonaneDo^opis^ 
|01|tak|greg|tbl_lbt.p               |1100      |[[zobowiazania|Zest/Zakupu/Zobowiązania (na dzień)]] -> dla każdego podkatalogu (nazwa listy kontrahentów) 2 pliki: .pdf i .xls z datą w nazwie|
|02|tak|greg|tbl_1664.p <-tbl_plpr.p |2664      |[[plan_produkcji_-_brygady|Zest/Tech/Plan Produkcji-brygady]]    -> jeden plik excel/excel.xls|
|03|tak|greg|tbl_1673.p <-tbl_plpr2.p|2673      |[[plan_produkcji_-_zasoby|Zest/Tech/Plan Produkcji-Zasoby]]     -> jeden plik excel/excel.xls|
|04|tak|    |tbl_1773.p <-brw_tcdh2.p|2773      |[[wizualizacja drzewa|Hierarchia (tylko dla crona lub z helpa KT)]] -> dla każdego podkatalogu (nazwa listy wyrobów) wiele plików z wyrobami wyrób.xml w formacie drzewa DHTMLX|
|05|tak|greg|tbl_pro2.p              |email     |[[harmonogram_produkcji_-_zadania_niewykonane|Zest/Tech/Zadania niewykonane (Harmonogram produkcji)]] -> tylko mailowo|
|06|tak|greg|gen_prod.p              |2772      |Dok/Tech/Generowanie harmonogramu produkcji           -> w katalogach dla poszczególnych dni tygodnia|
|07|tak|greg|tbl_pro1.p              |email     |Zest/Tech/Zadania wg zasobu (Harmonogram produkcji)   -> tylko(?) mailowo|
|08|tak|greg|tbl_pro4.p              |2730      |Zest/Tech/Zaawansowanie wyrobu (Harmonogram produkcji) -> jeden plik excel/excel.xls|
|09|   |    |tbl_pro3.p              |          |[[harmonogram_produkcji_-_brakujace_kt_produkcyjne|Zestawienia / Technologiczne / Brakujące KT / Harmonogram produkcji - Brakujace KT produkcyjne]]|
|10|   |    |gen_lst.p               | CREATE LineLst |Dok/Mag/generowanie do listy|
|11|   |    |gen_prod2.p             | ?         |Dok/Tech/Generowanie harmonogramu produkcji + wykres Ganta <- chyba nieskonczone/nieuzywane -> w katalogach dla poszczególnych dni tygodnia|
|12|   |    |gen_zam.p               |CREATE Cmo|generacja zamówienia, na podstawie zamówienia wzorcowego i warto¶ci minimalnej|
|13|   |    |tbl_crci.p              |email     |Zest/sprzedaży/przychody|
|14|   |    |tbl_mini.p              |          |Zest/Tech/Stany minimalne wyrobu|
|15|   |    |tbl_sest2.p             |          |Zest/Mag/Skrócone obroty wg grup towowarowych|
|16|   |    |tbl_sest.p              |          |Zest/Mag/Skrócone obroty magazynowe|
|17|   |    |tbl_tbt.p               |          |Zest/Tech/Czasy buforowe dla zasobu|
|18|tak|    |/u/zks/hurtownia/load_data.sh|     |hurtownia danych|

O wykonaniu danego zadania decyduje kolumna "run" - zestawienie jest wykonywane kiedy run=tak - parametry wykonania zestawienia są pobierane ze środowiska użytkownika wskazanego w klumnie "user".
