Import składa sie z linii nagłówkowej (obowiązkowej dla każdej faktury) i linii z danymi, następujące po nagłówku.


Jeśli jest wczytywana faktura tylko wartościowo, wtedy nagłówek jest oznaczony jako koniec faktury „T” (kolumna 15). Dla faktur z liniami tylko ostania linijka ma oznaczenie koniec faktury jako „T”. Po takim oznaczeniu pozostałe linie nie są czytane aż do najbliższego nagłówka.


**__Nagłowek:__ ** 


|**__Pole__ **  |**__Kolumny__ **  |**__Format__ **  |**__Uwagi__ **  |
|Nr faktury (zewnętrzny) |1 – 10 |tekst ”x(10)” |OBOWIĄZKOWE |
|Nr linii |11 – 14 |Integer ”>>>9” |OBOWIĄZKOWE : Zawsze „  0” |
|Koniec faktury |15 |Logiczny „T” lub „N” |OBOWIĄZKOWE: Dla faktur bez linii „T” dla pozostałych „N” |
|Kwota netto |16 – 25 |Decimal „>>>>>>9,99” |Dla faktur bez linii OBOWIĄZKOWE |
|Kwota Vat |26 – 35 |Decimal „>>>>>>9,99” |
|Kwota Brutto |36 – 45 |Decimal „>>>>>>9,99” |
|Kwota zapłacono |46 – 55 |Decimal „>>>>>>9,99” |OBOWIĄZKOWE |
|Symbol kontrahenta |56 – 65 |tekst ”x(10)” |Jeśli puste brany będzie domyślny |
|Symbol faktury |66 – 70 |Tekst ”x(5)” |Jeśli puste brany będzie domyślny |
|Data wystawienia |71 – 80 |Data ”DD-MM-RRRR” |OBOWIĄZKOWE |
|Data sprzedaży |81 – 90 |Data ”DD-MM-RRRR” |OBOWIĄZKOWE |
|Data płatności |91 – 100 |Data ”DD-MM-RRRR” |OBOWIĄZKOWE |
|Uwagi |101 - 130 |tekst ”x(30)” |


**__Linie danych:__ ** 


|**__Pole__ **  |**__Kolumny__ **  |**__Format__ **  |**__Uwagi__ **  |
|Nr faktury (zewnętrzny) |1 – 10 |tekst ”x(10)” |OBOWIĄZKOWE |
|Nr linii |11 – 14 |Integer ”>>>9” |OBOWIĄZKOWE |
|Koniec faktury |15 |Logiczny „T” lub „N” |OBOWIĄZKOWE: „T” tylko w ostatniej linii (po niej szuka następnego   nagłówka),  w pozostałych „N” |
|Kwota netto |16 – 25 |Decimal „>>>>>>9,99” |OBOWIĄZKOWE |
|Stawka Vat |26 – 27 |Integer „>9” |OBOWIĄZKOWE |
|ilość |28 – 37 |Decimal „>>>>>9,999” |OBOWIĄZKOWE |
|Towar symbol |38 – 47 |tekst ”x(10)” |Jeśli w kolumnie 78 jest „1” lub „2” to OBOWIĄZKOWE |
|Towar  nazwa |48 – 77 |tekst ”x(30)” |Jeśli w kolumnie 78 jest „3” lub „4” to OBOWIĄZKOWE |
|Po czym należy szukać towaru w Firmaticu |78 |Logiczny ”1”, „2”, „3” lub „4” |OBOWIĄZKOWE. W Firmatiku szuka po po następujących polach, jeśli:
    \\  \\  \\ „1” po ‘symbolu’ \\  \\ „2” po ‘symbolu dodatkowym’ \\  \\ „3” po ‘krótkiej nazwie’ \\  \\ „4” po ‘pełnej nazwie’ \\  |
|Uwagi |79 – 108 |tekst ”x(30)” |


W przypadku, gdy w jednej fakturze ma być wstawiona tylko jedna linia (jeden towar) dla każdej stawki VAT należy podać:  -ilość: „     1,000”


- towar: towar zastępczy odpowiadający stawce vat np. „T00022  ” dla 22%, „T00007    ” dla 7%, „T000NP    ” dla Niepodlega, itd.


\\
